| 2008 | 20 fev | 18 avril | 13 juin | 23 sept | 21 nov | ||
| 2009 | 10 mars | 30 juin | 13 oct | 1er dec | |||
| 2010 | 9 mars | 13 avril | 22 juin | 16 nov | 14 dec | ||
| 2011 | 15 fev | 21 juin | 5 juillet | 13 sept | 13 dec | ||
| 2012 | 10 fev | 20 mars | 12 juin | 20 nov | |||
| 2013 | 8 janv | 2 avril | 25 juin | 10 sept | |||
| 2014 | 7 janv | 29 avril | 10 juin | 14 oct | 25 nov | ||
| 2015 | 20 janv | 17 mars | 21 avril | 16 juin | 6 oct | 3 nov | 15 dec |
| 2016 | 2 fev | 16 fev | 12 avril | 28 juin | 19 juillet | 29 nov | |
| 2017 | 7 fev | 28 mars | 27 juin | 3 oct | 19 dec | ||
| 2018 | 13 fev | 20 mars | 3 avril | 29 mai | 2 oct | 11 dec | |
| 2019 | 19 fev | 19 mars | 28 mai | 25 juin | |||
| 2020 | 18 fév | 3 mars | 11 juillet | 22 sept | 19 dec | ||
| 2021 | 2 mars PV et CR | 6 avr PV et CR | 29 juin PV et CR | 28 sept PV et CR | 30 nov PV et CR | ||
| 2022 | 15 fev PV et CR | 12 avr PV et CR | 14 juin PV et CR | 27 sept PV et CR | 15 nov PV et CR | ||
| 2023 | 7 fév PV | 11 avr PV et CR | 13 juin PV et CR | 26 sept CR | 19 dec CR | ||
| 2024 | 27 fev Délib CR et PV | 9 avr Délib CR et PV | 18 juin Délib CR et PV | 26 sept Délib CR et PV | 17 dec Délib CR et PV | ||
| 2025 | 11 fév Délib CR et PV | 1er avr Délib CR et PV | 17 juin Délib CR et PV | 23 sept Délib CR et PV |
